Quyết định Thay đổi thời gian giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá tại Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam.
STT | TÊN HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | THỜI GIAN GIAO DỊCH |
---|---|---|---|---|
1 | Ngô CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
2 | Ngô mini CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) |
3 | Đậu tương CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
4 | Đậu tương mini CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) |
5 | Dầu đậu tương CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
6 | Khô đậu tương CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
7 | Lúa mì CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
8 | Lúa mì mini CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) |
9 | Cà phê Robusta ICE EU | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6: 15:00 – 23:30 |
10 | Cà phê Arabica ICE US | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 15:15 – 00:30 (ngày hôm sau) |
11 | Ca cao ICE US | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 15:45 – 00:30 (ngày hôm sau) |
12 | Đường ICE US | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 14:30 – 00:00 |
13 | Bông ICE US | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 01:20 (ngày hôm sau) |
14 | Cao su RSS3 TOCOM | Nguyên liệu công nghiệp | TOCOM | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 06:45 – 13:10 • Phiên 2: 14:30 – 16:55 |
15 | Cao su TSR20 SGX | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:55 – 17:00 |
16 | Bạch kim NYMEX | Kim loại | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
17 | Bạc COMEX | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
18 | Đồng COMEX | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
19 | Quặng sắt SGX | Kim loại | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 06:25 – 19:00 • Phiên 2: 19:15 – 03:45 (ngày hôm sau) |
20 | Dầu WTI mini NYMEX | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6:05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
21 | Dầu WTI NYMEX | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6:05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
22 | Khí tự nhiên NYMEX | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6:05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
23 | Dầu Brent ICE EU | Năng lượng | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6:07:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
24 | Dầu ít lưu huỳnh ICE EU | Năng lượng | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6:07:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
25 | Xăng pha chế NYMEX | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6:05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 212/QĐ/ TGĐ-MXV ngày 05 tháng 06 năm 2020)
Quyết định ban hành áp dụng từ ngày 05/06/2020
Xem chi tiết tại đây: